宝骏730
410张图片
  • 宝骏730
  • 厂商指导价: 6.08-8.98万
  • 经销商报价: 暂无报价
  • 品牌:宝骏
  • 厂商:上海通用五菱
  • 国别:中国
  • 级别:MPV
  • 排量: 1.5L 1.8L
询底价 预试驾 收藏
  • 在售
  • 停售
  • 待售
1.5L车型
2016款 1.5L 手动超值型 8座 厂商指导价:6.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5L 手动超值型 5座 厂商指导价:6.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5T 手动豪华型 7座 厂商指导价:8.48万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5T 手动舒适型 7座 厂商指导价:7.78万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5T 手动标准型 7座 厂商指导价:7.38万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5L 手动特惠型 7座 厂商指导价:6.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5L 手动标准型 8座 厂商指导价:6.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5L 手动标准型 7座 厂商指导价:6.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5L 手动标准型 5座 厂商指导价:6.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5L 手动豪华型 7座 厂商指导价:8.28万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.5L 手动舒适版 7座 厂商指导价:7.58万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.5L 手动标准型 8座 厂商指导价:6.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.5L 手动标准型 5座 厂商指导价:6.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.5L 手动豪华导航ESP版 7座 厂商指导价:8.28万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.5L 手动舒适ESP版 7座 厂商指导价:7.58万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.5L 手动标准型 7座 厂商指导价:6.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.5L 手动舒适型 7座 厂商指导价:7.48万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.5L 手动豪华型 7座 厂商指导价:8.08万 经销商报价:暂无报价 添加对比
1.8L车型
2016款 1.8L 手动豪华型 7座 厂商指导价:8.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2016款 1.8L 手动舒适型 7座 厂商指导价:8.38万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2015款 1.8L 手动豪华导航ESP版 7座 厂商指导价:8.98万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2015款 1.8L 手动舒适ESP版 7座 厂商指导价:8.38万 经销商报价:暂无报价 添加对比
2014款 1.8L 手动舒适型 7座 厂商指导价:8.18万 经销商报价:暂无报价 添加对比