口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 查看口碑,已有0人参与>> | 海格H5V 2014款 2.8T公务版豪华型SC28R143Q4 查看口碑,已有0人参与>> | 海格H6C 2015款 2.8T柴油版SC28R143Q4 查看口碑,已有0人参与>> | 大海狮 2013款 2.4L商务舒适型4RB2 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 大海狮 2011款 2.5T基本型DK4B1 | 海格H5V 2014款 2.8T公务版豪华型SC28R143Q4 | 海格H6C 2015款 2.8T柴油版SC28R143Q4 | 大海狮 2013款 2.4L商务舒适型4RB2 |
厂商指导价 | 18.68万 | 29.28万 | 22.13万 | 23.98万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |