车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 日产/阳光 2015款 1.5XE 手动舒适版 | 日产/天籁 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 日产/天籁 2016款 公爵 2.5L XV尊享版 | 日产/天籁 2016款 公爵 2.5L XV-VIP旗舰版 |
厂商指导价 | 7.98万 | 24.78万 | 23.28万 | 29.88万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |