口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
宝马/4系 2016款 420i Gran Coupe M运动型 查看口碑,已有0人参与>> | 宝马/M4 2016款 M4双门轿跑车 竞速限量版 查看口碑,已有0人参与>> | 宝马/M4 2016款 M4敞篷轿跑车 竞速限量版 查看口碑,已有0人参与>> |
|
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 宝马/4系 2016款 420i Gran Coupe M运动型 | 宝马/M4 2016款 M4双门轿跑车 竞速限量版 | 宝马/M4 2016款 M4敞篷轿跑车 竞速限量版 | |
厂商指导价 | 48.8万 | 111.38万 | 120.68万 | |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |