口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
2016款 THP130 自动睿动版 查看口碑,已有0人参与>> | 2016款 THP160 自动睿动版 查看口碑,已有0人参与>> | 2016款 THP160 自动智享版 查看口碑,已有0人参与>> | 2016款 THP160 自动智享科技版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 2016款 THP130 自动睿动版 | 2016款 THP160 自动睿动版 | 2016款 THP160 自动智享版 | 2016款 THP160 自动智享科技版 |
厂商指导价 | 16.39万 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |