口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮L豪华型 查看口碑,已有0人参与>> | 金杯大海狮 2016款 2.8T大海狮LL豪华型JE4D28Q5F 查看口碑,已有0人参与>> | 金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮LL豪华型 查看口碑,已有0人参与>> | 金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮LL旗舰型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 金杯大海狮 2016款 2.5T大海狮L豪华型 | 金杯大海狮 2016款 2.8T大海狮LL豪华型JE4D28Q5F | 金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮LL豪华型 | 金杯大海狮 2016款 2.7L大海狮LL旗舰型 |
厂商指导价 | 17.98万 | 20.98万 | 19.98万 | 21.38万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |