口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
风景G7 2016款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 查看口碑,已有0人参与>> | 拓陆者 2016款 2.4L 两驱增大货箱版4G69S4M 查看口碑,已有0人参与>> | 拓陆者 2016款 2.4L 四驱增大货箱版4G69S4M 查看口碑,已有0人参与>> |
|
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 风景G7 2016款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 拓陆者 2016款 2.4L 两驱增大货箱版4G69S4M | 拓陆者 2016款 2.4L 四驱增大货箱版4G69S4M | |
厂商指导价 | 8.12万 | 16.84万 | 20.31万 | |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |