口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
吉利/帝豪 2016款 两厢RS 1.3T CVT向上版 查看口碑,已有0人参与>> | 吉利/金刚 2016款 CROSS 1.5L 手动智享版 查看口碑,已有0人参与>> | 吉利/金刚 2016款 CROSS 1.5L 自动尊享版 查看口碑,已有0人参与>> | 吉利/博瑞 2016款 1.8T G20行政版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 吉利/帝豪 2016款 两厢RS 1.3T CVT向上版 | 吉利/金刚 2016款 CROSS 1.5L 手动智享版 | 吉利/金刚 2016款 CROSS 1.5L 自动尊享版 | 吉利/博瑞 2016款 1.8T G20行政版 |
厂商指导价 | 9.48万 | 5.59万 | 6.59万 | 21.98万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |