口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
DS5 2013款 1.6T 雅致版THP200 查看口碑,已有0人参与>> | DS5 2013款 1.6T 豪华版THP160 查看口碑,已有0人参与>> | DS5 2013款 1.6T 雅致版THP160 查看口碑,已有0人参与>> | DS 6 2016款 1.8T 60周年限量版THP200 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | DS5 2013款 1.6T 雅致版THP200 | DS5 2013款 1.6T 豪华版THP160 | DS5 2013款 1.6T 雅致版THP160 | DS 6 2016款 1.8T 60周年限量版THP200 |
厂商指导价 | 23.69万 | 24.39万 | 21.99万 | 25.79万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |