口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
奥迪/A4L 2016款 45 TFSI quattro运动型 查看口碑,已有0人参与>> | A3国产 2016款 Limousine 35 TFSI 特别版 查看口碑,已有0人参与>> | 奥迪/A6L 2016款 30 FSI 特别版 查看口碑,已有0人参与>> | 奥迪/Q5 2016款 40 TFSI 特别版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 奥迪/A4L 2016款 45 TFSI quattro运动型 | A3国产 2016款 Limousine 35 TFSI 特别版 | 奥迪/A6L 2016款 30 FSI 特别版 | 奥迪/Q5 2016款 40 TFSI 特别版 |
厂商指导价 | 46.46万 | 24.28万 | 47.88万 | 43.78万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |