口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
斯柯达/明锐 2016款 1.6L 手动创行版 查看口碑,已有0人参与>> | 斯柯达/晶锐 2016款 1.4L 自动车享版 查看口碑,已有0人参与>> | 斯柯达/速派 2016款 改款 380TSI DSG尊行版 查看口碑,已有0人参与>> | 斯柯达/速派 2016款 改款 380TSI DSG旗舰版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 斯柯达/明锐 2016款 1.6L 手动创行版 | 斯柯达/晶锐 2016款 1.4L 自动车享版 | 斯柯达/速派 2016款 改款 380TSI DSG尊行版 | 斯柯达/速派 2016款 改款 380TSI DSG旗舰版 |
厂商指导价 | 12.89万 | 8.49万 | 24.98万 | 27.28万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |