口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
北汽/勇士 2008款 3.0T 三门四驱柴油版 查看口碑,已有0人参与>> | 北汽/勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 查看口碑,已有0人参与>> | 北汽/勇士 2008款 2.7L 三门四驱汽油版 查看口碑,已有0人参与>> | 北汽/勇士 2013款 2.7L 五门四驱汽油版 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 北汽/勇士 2008款 3.0T 三门四驱柴油版 | 北汽/勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 北汽/勇士 2008款 2.7L 三门四驱汽油版 | 北汽/勇士 2013款 2.7L 五门四驱汽油版 |
厂商指导价 | 20.6万 | 20.8万 | 19.6万 | 19.7万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |