口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
C4毕加索 2015款 Grand 1.6T 时尚型 7座 查看口碑,已有0人参与>> | 雪铁龙/C4L 2016款 1.6T 自动领先型 查看口碑,已有0人参与>> | 雪铁龙/C4L 2016款 1.6T 自动精英型 查看口碑,已有0人参与>> | 雪铁龙/C4L 2016款 1.6T 自动旗舰型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | C4毕加索 2015款 Grand 1.6T 时尚型 7座 | 雪铁龙/C4L 2016款 1.6T 自动领先型 | 雪铁龙/C4L 2016款 1.6T 自动精英型 | 雪铁龙/C4L 2016款 1.6T 自动旗舰型 |
厂商指导价 | 22.98万 | 15.19万 | 16.09万 | 18.29万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |