口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
风光360 2015款 1.5L 手动舒适型 7座 国V 查看口碑,已有0人参与>> | 东风/K07S 2016款 1.0L实用型AF11-05 查看口碑,已有0人参与>> | 东风/K07S 2016款 1.2L实用型DK12-05 查看口碑,已有0人参与>> | 风光330 2016款 1.2L手动基本型DK12-07 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 风光360 2015款 1.5L 手动舒适型 7座 国V | 东风/K07S 2016款 1.0L实用型AF11-05 | 东风/K07S 2016款 1.2L实用型DK12-05 | 风光330 2016款 1.2L手动基本型DK12-07 |
厂商指导价 | 5.79万 | 2.89万 | 3.09万 | 3.68万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |