口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
V6菱仕 2015款 CROSS 1.5L 手动智尊型 查看口碑,已有0人参与>> | V6菱仕 2015款 CROSS 1.5L CVT智尊型 查看口碑,已有0人参与>> | V6菱仕 2015款 CROSS 1.5T 手动智控型 查看口碑,已有0人参与>> | V5菱致 2016款 plus 1.5L 手动摇滚型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | V6菱仕 2015款 CROSS 1.5L 手动智尊型 | V6菱仕 2015款 CROSS 1.5L CVT智尊型 | V6菱仕 2015款 CROSS 1.5T 手动智控型 | V5菱致 2016款 plus 1.5L 手动摇滚型 |
厂商指导价 | 8.69万 | 9.79万 | 9.79万 | 8.39万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |