车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 福特/锐界 2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 福特/翼虎 2016款 智行限量版 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 福特/锐界 2016款 EcoBoost 330 V6四驱运动型 | 福特/锐界 2016款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 |
厂商指导价 | 暂无价格 | 21.78万 | 40.98万 | 44.98万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |