口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
锐骐皮卡 2015款 3.0T领航版柴油四驱超豪华型ZD30D13 查看口碑,已有0人参与>> | 日产/NV200 2016款 1.6L 手动尊雅型 查看口碑,已有0人参与>> | 日产/NV200 2016款 1.6L CVT豪华型 查看口碑,已有0人参与>> | 日产/NV200 2016款 1.6L CVT尊享型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 锐骐皮卡 2015款 3.0T领航版柴油四驱超豪华型ZD30D13 | 日产/NV200 2016款 1.6L 手动尊雅型 | 日产/NV200 2016款 1.6L CVT豪华型 | 日产/NV200 2016款 1.6L CVT尊享型 |
厂商指导价 | 14.48万 | 11.28万 | 11.88万 | 12.38万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |