口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
英菲尼迪/Q70L 2013款 2.5L 舒适版 查看口碑,已有0人参与>> | 英菲尼迪/Q70L 2013款 3.5L 奢华版 HYBRID 查看口碑,已有0人参与>> |
|
|
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 英菲尼迪/Q70L 2013款 2.5L 舒适版 | 英菲尼迪/Q70L 2013款 3.5L 奢华版 HYBRID | ||
厂商指导价 | 41.28万 | 74.58万 | ||
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | ||
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | ||
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
||
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
||
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
||
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
||
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
||
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
||
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
||
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
||
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
||
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |