口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
沃尔沃/C70 2010款 2.5T T5 查看口碑,已有0人参与>> | 沃尔沃/XC90 2016款 升级版 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 查看口碑,已有0人参与>> | 沃尔沃/XC90 2016款 升级版 E驱混动 2.0T T8 智尊版 查看口碑,已有0人参与>> |
|
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 沃尔沃/C70 2010款 2.5T T5 | 沃尔沃/XC90 2016款 升级版 E驱混动 2.0T T8 个性运动版 | 沃尔沃/XC90 2016款 升级版 E驱混动 2.0T T8 智尊版 | |
厂商指导价 | 66.1万 | 109.8万 | 122.8万 | |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |